基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115032500 | 06-10 08:40 | 237 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032499 | 06-10 08:35 | 364 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032498 | 06-10 08:30 | 532 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032497 | 06-10 08:25 | 288 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032496 | 06-10 08:20 | 557 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032495 | 06-10 08:15 | 077 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032494 | 06-10 08:10 | 474 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032493 | 06-10 08:05 | 831 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032492 | 06-10 08:00 | 255 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032491 | 06-10 07:55 | 801 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 10 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032490 | 06-10 07:50 | 487 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 11 | 5 | 11 | 2 | 9 | 4 | 6 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 8 | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 | 4 | 2 | 11 | 7 | 7 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032489 | 06-10 07:45 | 761 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 12 | 6 | 12 | 3 | 10 | 1 | 7 | 12 | 7 | 2 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | 1 | 9 | 12 | 5 | 3 | 12 | 1 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032488 | 06-10 07:40 | 764 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 13 | 7 | 13 | 4 | 11 | 2 | 8 | 13 | 7 | 3 | 13 | 3 | 13 | 13 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 2 | 13 | 13 | 1 | 10 | 13 | 4 | 4 | 13 | 2 | 9 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032487 | 06-10 07:35 | 860 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 14 | 8 | 14 | 5 | 12 | 3 | 9 | 14 | 1 | 8 | 14 | 4 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 6 | 7 | 3 | 14 | 0 | 2 | 11 | 14 | 1 | 5 | 14 | 3 | 10 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032486 | 06-10 07:30 | 224 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 | 9 | 15 | 2 | 13 | 4 | 10 | 15 | 2 | 1 | 15 | 5 | 15 | 2 | 7 | 15 | 6 | 1 | 8 | 4 | 15 | 1 | 3 | 12 | 15 | 4 | 6 | 15 | 4 | 11 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032485 | 06-10 07:25 | 535 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | 10 | 16 | 1 | 14 | 5 | 5 | 16 | 3 | 2 | 16 | 6 | 16 | 1 | 3 | 16 | 7 | 2 | 9 | 5 | 16 | 2 | 4 | 13 | 16 | 1 | 5 | 16 | 5 | 12 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032484 | 06-10 07:20 | 181 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | 11 | 1 | 2 | 15 | 6 | 1 | 17 | 4 | 3 | 17 | 7 | 17 | 2 | 1 | 17 | 8 | 3 | 10 | 8 | 17 | 3 | 1 | 14 | 17 | 2 | 1 | 17 | 6 | 13 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032483 | 06-10 07:15 | 839 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 1 | 3 | 16 | 7 | 2 | 18 | 5 | 8 | 18 | 8 | 18 | 3 | 3 | 18 | 9 | 4 | 11 | 1 | 18 | 4 | 1 | 15 | 18 | 3 | 2 | 18 | 7 | 14 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032482 | 06-10 07:10 | 767 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 17 | 8 | 3 | 19 | 7 | 1 | 19 | 9 | 19 | 4 | 1 | 19 | 10 | 6 | 12 | 2 | 19 | 5 | 2 | 16 | 19 | 4 | 3 | 19 | 7 | 15 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032481 | 06-10 07:05 | 399 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 20 | 1 | 2 | 20 | 10 | 20 | 5 | 2 | 20 | 11 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 3 | 17 | 20 | 5 | 4 | 20 | 1 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032480 | 06-09 23:55 | 513 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 6 | 1 | 10 | 5 | 21 | 2 | 3 | 21 | 11 | 1 | 6 | 3 | 21 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 7 | 4 | 18 | 3 | 6 | 5 | 21 | 2 | 17 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032479 | 06-09 23:50 | 656 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 16 | 5 | 7 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 22 | 12 | 1 | 7 | 4 | 22 | 5 | 3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 5 | 19 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 18 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032478 | 06-09 23:45 | 496 | 9 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 17 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 23 | 13 | 2 | 8 | 5 | 23 | 1 | 4 | 16 | 6 | 9 | 9 | 6 | 20 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 19 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032477 | 06-09 23:40 | 047 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | 14 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 17 | 7 | 1 | 10 | 7 | 21 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 20 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032476 | 06-09 23:35 | 607 | 0 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 25 | 0 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 18 | 8 | 2 | 11 | 8 | 22 | 4 | 10 | 9 | 2 | 7 | 21 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032475 | 06-09 23:30 | 986 | 1 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 11 | 8 | 2 | 4 | 7 | 19 | 8 | 3 | 12 | 9 | 23 | 5 | 11 | 10 | 6 | 1 | 22 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032474 | 06-09 23:25 | 742 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 9 | 4 | 5 | 8 | 20 | 1 | 4 | 13 | 10 | 2 | 6 | 12 | 11 | 1 | 2 | 23 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032473 | 06-09 23:20 | 191 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 13 | 10 | 1 | 6 | 9 | 21 | 2 | 9 | 14 | 1 | 1 | 7 | 13 | 12 | 2 | 3 | 24 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032472 | 06-09 23:15 | 639 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 14 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | 8 | 14 | 3 | 2 | 7 | 10 | 22 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 8 | 14 | 13 | 3 | 4 | 25 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032471 | 06-09 23:10 | 808 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 15 | 10 | 7 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 9 | 15 | 1 | 3 | 8 | 11 | 23 | 4 | 2 | 16 | 2 | 3 | 9 | 15 | 14 | 4 | 5 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032470 | 06-09 23:05 | 506 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | 11 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 16 | 2 | 4 | 9 | 12 | 24 | 5 | 3 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032469 | 06-09 23:00 | 392 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 17 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 17 | 3 | 5 | 10 | 13 | 25 | 6 | 9 | 18 | 4 | 2 | 11 | 17 | 16 | 1 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032468 | 06-09 22:55 | 580 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 18 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 12 | 18 | 4 | 6 | 11 | 14 | 26 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 18 | 17 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032467 | 06-09 22:50 | 247 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 13 | 19 | 5 | 4 | 12 | 15 | 27 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 13 | 19 | 18 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032466 | 06-09 22:45 | 037 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 14 | 20 | 3 | 1 | 13 | 16 | 28 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 14 | 20 | 19 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032465 | 06-09 22:40 | 234 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 13 | 3 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 15 | 21 | 3 | 2 | 14 | 17 | 29 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 15 | 4 | 20 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032464 | 06-09 22:35 | 662 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 14 | 4 | 6 | 10 | 7 | 11 | 6 | 16 | 22 | 1 | 3 | 15 | 6 | 30 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 16 | 1 | 21 | 6 | 2 | 7 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032463 | 06-09 22:30 | 310 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 15 | 5 | 1 | 11 | 8 | 12 | 7 | 1 | 23 | 2 | 4 | 16 | 1 | 31 | 5 | 6 | 0 | 10 | 1 | 17 | 2 | 22 | 7 | 3 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115032462 | 06-09 22:25 | 796 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 11 | 3 | 1 | 16 | 6 | 2 | 7 | 9 | 13 | 8 | 1 | 24 | 3 | 5 | 17 | 2 | 32 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 18 | 3 | 23 | 6 | 4 | 9 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032461 | 06-09 22:20 | 469 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 12 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 14 | 9 | 2 | 25 | 4 | 6 | 18 | 6 | 33 | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 19 | 4 | 24 | 1 | 5 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032460 | 06-09 22:15 | 591 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 13 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 15 | 10 | 3 | 26 | 5 | 7 | 19 | 1 | 34 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 20 | 5 | 25 | 2 | 6 | 11 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032459 | 06-09 22:10 | 873 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 16 | 11 | 4 | 27 | 6 | 8 | 20 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 26 | 3 | 7 | 12 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032458 | 06-09 22:05 | 981 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 12 | 5 | 28 | 7 | 9 | 21 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 27 | 4 | 8 | 13 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032457 | 06-09 22:00 | 229 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 16 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 8 | 10 | 22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 28 | 5 | 9 | 14 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032456 | 06-09 21:55 | 391 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 1 | 9 | 11 | 23 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | 29 | 6 | 10 | 15 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032455 | 06-09 21:50 | 260 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 | 18 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 15 | 8 | 2 | 10 | 12 | 24 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 10 | 30 | 7 | 11 | 16 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032454 | 06-09 21:45 | 867 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 12 | 19 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 16 | 9 | 3 | 11 | 13 | 25 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 11 | 31 | 8 | 7 | 17 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032453 | 06-09 21:40 | 684 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 13 | 20 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 17 | 10 | 4 | 12 | 14 | 26 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 32 | 9 | 1 | 18 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032452 | 06-09 21:35 | 854 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | 21 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 10 | 8 | 6 | 18 | 11 | 5 | 13 | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 7 | 4 | 33 | 10 | 2 | 19 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032451 | 06-09 21:30 | 680 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 15 | 22 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 11 | 1 | 7 | 19 | 12 | 6 | 14 | 16 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 13 | 8 | 1 | 34 | 11 | 3 | 20 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 10 | 12 | 15 | 13 | 10 | 18 | 16 | 16 | 13 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 27 | 23 | 26 | 24 | 25 | 25 | 2 | 1 | 20 | 30 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 24 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 9 | 6 | 24 | 12 | 24 | 24 | 6 | 16 | 12 | 5 | 16 | 6 | 7 | 9 | 6 | 12 | 24 | 7 | 24 | 9 | 4 | 24 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 17 | 17 | 22 | 18 | 17 | 16 | 10 | 21 | 11 | 11 | 25 | 19 | 20 | 28 | 14 | 23 | 26 | 17 | 34 | 9 | 19 | 18 | 12 | 23 | 20 | 20 | 34 | 21 | 11 | 25 | 17 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 25 | 37 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
