台湾28 2026-07-15 历史开奖记录
台湾282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039723 | 18:30:00 | 4+3+3=10 | 小双 |
| 115039722 | 18:25:00 | 7+3+9=19 | 大单 |
| 115039721 | 18:20:00 | 4+4+9=17 | 大单 |
| 115039720 | 18:15:00 | 2+5+3=10 | 小双 |
| 115039719 | 18:10:00 | 3+2+0=05 | 小单 |
| 115039718 | 18:05:00 | 6+2+7=15 | 大单 |
| 115039717 | 18:00:00 | 5+4+4=13 | 小单 |
| 115039716 | 17:55:00 | 4+7+8=19 | 大单 |
| 115039715 | 17:50:00 | 4+8+6=18 | 大双 |
| 115039714 | 17:45:00 | 7+5+4=16 | 大双 |
| 115039713 | 17:40:00 | 6+3+5=14 | 大双 |
| 115039712 | 17:35:00 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 115039711 | 17:30:00 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 115039710 | 17:25:00 | 9+1+6=16 | 大双 |
| 115039709 | 17:20:00 | 4+1+2=07 | 小单 |
| 115039708 | 17:15:00 | 9+0+7=16 | 大双 |
| 115039707 | 17:10:00 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 115039706 | 17:05:00 | 2+4+5=11 | 小单 |
| 115039705 | 17:00:00 | 2+0+6=08 | 小双 |
| 115039704 | 16:55:00 | 1+5+2=08 | 小双 |
