基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3443144 | 06-10 08:12 | 203 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3443143 | 06-10 08:09 | 082 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443142 | 06-10 08:05 | 276 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443141 | 06-10 08:02 | 702 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443140 | 06-10 07:58 | 132 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443139 | 06-10 07:55 | 125 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443138 | 06-10 07:51 | 720 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443137 | 06-10 07:48 | 302 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3443136 | 06-10 07:44 | 190 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443135 | 06-10 07:41 | 553 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443134 | 06-10 07:37 | 517 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 3 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 11 | 8 | 9 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 7 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443133 | 06-10 07:34 | 403 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 12 | 9 | 10 | 3 | 3 | 12 | 4 | 3 | 12 | 6 | 9 | 1 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443132 | 06-10 07:30 | 377 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 11 | 4 | 11 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 13 | 13 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 3 | 13 | 7 | 11 | 4 | 4 | 13 | 5 | 1 | 13 | 7 | 10 | 7 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443131 | 06-10 07:27 | 023 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 12 | 5 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 14 | 14 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | 4 | 14 | 1 | 12 | 5 | 5 | 14 | 6 | 3 | 14 | 8 | 11 | 1 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3443130 | 06-10 07:23 | 637 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 15 | 2 | 13 | 6 | 6 | 15 | 7 | 1 | 15 | 9 | 12 | 7 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443129 | 06-10 07:20 | 771 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 14 | 7 | 2 | 7 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 16 | 16 | 4 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 16 | 7 | 14 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 16 | 10 | 13 | 1 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443128 | 06-10 07:16 | 333 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 3 | 8 | 14 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 17 | 17 | 5 | 6 | 3 | 3 | 17 | 7 | 17 | 1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 9 | 3 | 17 | 11 | 14 | 2 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443127 | 06-10 07:13 | 077 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 16 | 9 | 0 | 9 | 15 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 18 | 18 | 6 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | 18 | 7 | 16 | 9 | 9 | 2 | 10 | 1 | 18 | 12 | 15 | 7 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443126 | 06-10 07:09 | 941 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 17 | 9 | 1 | 10 | 16 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 19 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 19 | 1 | 17 | 10 | 10 | 1 | 11 | 2 | 19 | 13 | 16 | 1 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443125 | 06-10 07:06 | 648 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 11 | 17 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 20 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 10 | 20 | 2 | 18 | 11 | 11 | 1 | 12 | 3 | 20 | 14 | 17 | 2 | 8 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443124 | 06-10 07:02 | 416 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 1 | 5 | 21 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 11 | 21 | 3 | 19 | 12 | 12 | 2 | 13 | 4 | 21 | 15 | 6 | 3 | 1 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443123 | 06-10 06:59 | 105 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 | 22 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 12 | 22 | 4 | 20 | 13 | 13 | 3 | 14 | 5 | 22 | 5 | 1 | 4 | 2 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443122 | 06-10 06:55 | 418 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 20 | 6 | 4 | 12 | 3 | 7 | 23 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 23 | 5 | 21 | 14 | 14 | 4 | 15 | 6 | 23 | 1 | 2 | 5 | 8 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443121 | 06-10 06:52 | 303 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 21 | 3 | 1 | 13 | 4 | 8 | 24 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 | 14 | 24 | 6 | 22 | 15 | 15 | 5 | 16 | 3 | 24 | 2 | 3 | 6 | 1 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443120 | 06-10 06:48 | 616 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 22 | 1 | 2 | 14 | 6 | 9 | 25 | 6 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 15 | 25 | 7 | 23 | 16 | 16 | 6 | 17 | 1 | 25 | 3 | 6 | 7 | 2 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443119 | 06-10 06:45 | 708 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 23 | 2 | 3 | 15 | 1 | 7 | 26 | 7 | 0 | 1 | 12 | 9 | 6 | 16 | 26 | 8 | 24 | 17 | 17 | 7 | 18 | 2 | 26 | 4 | 1 | 8 | 8 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443118 | 06-10 06:41 | 923 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 24 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 27 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 17 | 27 | 9 | 25 | 18 | 18 | 8 | 19 | 3 | 27 | 5 | 2 | 9 | 1 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443117 | 06-10 06:38 | 624 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 25 | 4 | 5 | 17 | 6 | 2 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 18 | 28 | 10 | 26 | 19 | 19 | 9 | 20 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443116 | 06-10 06:34 | 240 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 | 5 | 6 | 18 | 1 | 3 | 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 4 | 19 | 29 | 11 | 27 | 20 | 0 | 10 | 21 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443115 | 06-10 06:31 | 550 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 30 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 1 | 5 | 30 | 12 | 28 | 21 | 0 | 11 | 22 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 | 4 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443114 | 06-10 06:27 | 810 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 13 | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1 | 31 | 13 | 29 | 22 | 0 | 12 | 23 | 4 | 3 | 9 | 6 | 13 | 5 | 31 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443113 | 06-10 06:24 | 091 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 | 10 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 15 | 3 | 2 | 32 | 14 | 30 | 9 | 1 | 1 | 24 | 5 | 4 | 10 | 7 | 14 | 6 | 32 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443112 | 06-10 06:20 | 129 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 16 | 4 | 3 | 33 | 15 | 31 | 1 | 2 | 1 | 25 | 6 | 5 | 11 | 8 | 15 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443111 | 06-10 06:17 | 912 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 4 | 34 | 16 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 12 | 9 | 16 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443110 | 06-10 06:13 | 528 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 18 | 6 | 5 | 35 | 17 | 33 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 13 | 10 | 17 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443109 | 06-10 06:10 | 307 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 13 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 7 | 6 | 36 | 18 | 34 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443108 | 06-10 06:06 | 766 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 14 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | 8 | 7 | 6 | 19 | 35 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 9 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443107 | 06-10 06:03 | 897 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 2 | 15 | 3 | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 21 | 9 | 8 | 1 | 20 | 36 | 9 | 7 | 6 | 4 | 11 | 10 | 16 | 1 | 7 | 3 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443106 | 06-10 05:59 | 105 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 3 | 16 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 22 | 10 | 9 | 2 | 21 | 37 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443105 | 06-10 05:56 | 587 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 11 | 4 | 17 | 5 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 23 | 11 | 10 | 3 | 22 | 8 | 2 | 9 | 8 | 6 | 13 | 12 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443104 | 06-10 05:52 | 309 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 12 | 3 | 18 | 1 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 24 | 12 | 11 | 4 | 23 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 14 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443103 | 06-10 05:49 | 752 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 13 | 1 | 19 | 2 | 14 | 7 | 4 | 8 | 1 | 8 | 7 | 25 | 13 | 5 | 5 | 24 | 2 | 4 | 11 | 10 | 2 | 15 | 14 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443102 | 06-10 05:45 | 916 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 4 | 14 | 2 | 20 | 3 | 15 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 8 | 26 | 14 | 1 | 6 | 25 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | 16 | 15 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443101 | 06-10 05:42 | 983 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 5 | 15 | 3 | 21 | 4 | 16 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 27 | 15 | 2 | 7 | 26 | 8 | 6 | 13 | 12 | 2 | 3 | 16 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443100 | 06-10 05:38 | 843 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 13 | 6 | 16 | 4 | 22 | 5 | 17 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 | 28 | 4 | 3 | 8 | 27 | 1 | 7 | 14 | 13 | 3 | 3 | 17 | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443099 | 06-10 05:35 | 243 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 6 | 18 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 29 | 4 | 4 | 9 | 28 | 2 | 8 | 15 | 14 | 4 | 3 | 18 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443098 | 06-10 05:31 | 389 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 15 | 8 | 1 | 3 | 24 | 7 | 19 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 30 | 1 | 5 | 10 | 29 | 8 | 9 | 16 | 15 | 5 | 1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443097 | 06-10 05:28 | 790 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 16 | 9 | 2 | 1 | 25 | 8 | 20 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 13 | 31 | 2 | 6 | 11 | 30 | 1 | 9 | 0 | 16 | 6 | 2 | 20 | 9 | 5 | 8 | 13 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3443096 | 06-10 05:24 | 732 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 17 | 10 | 3 | 2 | 26 | 9 | 21 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 14 | 3 | 3 | 7 | 12 | 31 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 21 | 10 | 6 | 9 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3443095 | 06-10 05:21 | 922 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 10 | 22 | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 32 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 4 | 22 | 11 | 7 | 10 | 15 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 20 | 16 | 19 | 18 | 9 | 9 | 8 | 16 | 11 | 13 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 19 | 31 | 22 | 28 | 21 | 29 | 1 | 3 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 12 | 7 | 16 | 9 | 12 | 6 | 16 | 8 | 4 | 7 | 6 | 12 | 9 | 16 | 49 | 12 | 12 | 12 | 8 | 16 | 6 | 4 | 49 | 16 | 9 | 7 | 12 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 7 | 12 | 8 | 15 | 10 | 11 | 9 | 17 | 9 | 18 | 12 | 25 | 11 | 27 | 18 | 22 | 10 | 30 | 18 | 9 | 10 | 14 | 31 | 18 | 19 | 36 | 32 | 37 | 22 | 19 | 18 | 25 | 16 | 27 | 16 | 17 | 17 | 19 | 32 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 37 | 36 | 3 | 6 | ||
| 最大连出值 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
