新加坡28 2026-07-15 历史开奖记录
新加坡282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4957084 | 18:34:00 | 0+0+5=05 | 小单 |
| 4957083 | 18:32:00 | 8+3+9=20 | 大双 |
| 4957082 | 18:30:00 | 6+5+9=20 | 大双 |
| 4957081 | 18:28:00 | 9+5+2=16 | 大双 |
| 4957080 | 18:26:00 | 8+2+5=15 | 大单 |
| 4957079 | 18:24:00 | 3+5+7=15 | 大单 |
| 4957078 | 18:22:00 | 3+4+2=09 | 小单 |
| 4957077 | 18:20:00 | 7+5+0=12 | 小双 |
| 4957076 | 18:18:00 | 3+9+3=15 | 大单 |
| 4957075 | 18:16:00 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 4957074 | 18:14:00 | 0+1+2=03 | 小单 |
| 4957073 | 18:12:00 | 1+8+2=11 | 小单 |
| 4957072 | 18:10:00 | 0+6+2=08 | 小双 |
| 4957071 | 18:08:00 | 4+5+3=12 | 小双 |
| 4957070 | 18:06:00 | 1+1+1=03 | 小单 |
| 4957069 | 18:04:00 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 4957068 | 18:02:00 | 9+3+5=17 | 大单 |
| 4957067 | 18:00:00 | 3+0+8=11 | 小单 |
| 4957066 | 17:58:00 | 4+9+1=14 | 大双 |
| 4957065 | 17:56:00 | 0+1+6=07 | 小单 |
