新加坡28 2026-10-19 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5026077 | 14:20:00 | 6+7+0=13 | 小单 |
| 5026076 | 14:18:00 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 5026075 | 14:16:00 | 0+8+2=10 | 小双 |
| 5026074 | 14:14:00 | 6+3+1=10 | 小双 |
| 5026073 | 14:12:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 5026072 | 14:10:00 | 3+7+5=15 | 大单 |
| 5026071 | 14:08:00 | 3+3+4=10 | 小双 |
| 5026070 | 14:06:00 | 2+9+3=14 | 大双 |
| 5026069 | 14:04:00 | 1+5+1=07 | 小单 |
| 5026068 | 14:02:00 | 4+2+1=07 | 小单 |
| 5026067 | 14:00:00 | 7+1+4=12 | 小双 |
| 5026066 | 13:58:00 | 4+1+2=07 | 小单 |
| 5026065 | 13:56:00 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 5026064 | 13:54:00 | 6+3+9=18 | 大双 |
| 5026063 | 13:52:00 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 5026062 | 13:50:00 | 0+8+8=16 | 大双 |
| 5026061 | 13:48:00 | 9+8+1=18 | 大双 |
| 5026060 | 13:46:00 | 8+7+1=16 | 大双 |
| 5026059 | 13:44:00 | 6+1+3=10 | 小双 |
| 5026058 | 13:42:00 | 3+6+2=11 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。