新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240596 | 15:39:20 | 2+1+1=04 | 小双 |
| 26240595 | 15:35:50 | 7+6+3=16 | 大双 |
| 26240594 | 15:32:20 | 5+0+2=07 | 小单 |
| 26240593 | 15:28:50 | 4+0+2=06 | 小双 |
| 26240592 | 15:25:20 | 0+3+5=08 | 小双 |
| 26240591 | 15:21:50 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 26240590 | 15:18:20 | 0+3+8=11 | 小单 |
| 26240589 | 15:14:50 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 26240588 | 15:11:20 | 2+0+9=11 | 小单 |
| 26240587 | 15:07:50 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 26240586 | 15:04:20 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 26240585 | 15:00:50 | 2+0+9=11 | 小单 |
| 26240584 | 14:57:20 | 4+7+0=11 | 小单 |
| 26240583 | 14:53:50 | 1+4+4=09 | 小单 |
| 26240582 | 14:50:20 | 9+1+1=11 | 小单 |
| 26240581 | 14:46:50 | 8+1+4=13 | 小单 |
| 26240580 | 14:43:20 | 9+8+0=17 | 大单 |
| 26240579 | 14:39:50 | 1+8+8=17 | 大单 |
| 26240578 | 14:36:20 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 26240577 | 14:32:50 | 6+5+7=18 | 大双 |
