新加坡28 2026-06-10 历史开奖记录
新加坡282026-06-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4932595 | 08:16:00 | 9+4+6=19 | 大单 |
| 4932594 | 08:14:00 | 1+7+1=09 | 小单 |
| 4932593 | 08:12:00 | 8+9+0=17 | 大单 |
| 4932592 | 08:10:00 | 9+9+9=27 | 大单 |
| 4932591 | 08:08:00 | 8+0+1=09 | 小单 |
| 4932590 | 08:06:00 | 2+6+2=10 | 小双 |
| 4932589 | 08:04:00 | 6+7+0=13 | 小单 |
| 4932588 | 08:02:00 | 1+8+2=11 | 小单 |
| 4932587 | 06:00:00 | 1+7+7=15 | 大单 |
| 4932586 | 05:58:00 | 8+6+9=23 | 大单 |
| 4932585 | 05:56:00 | 1+9+9=19 | 大单 |
| 4932584 | 05:54:00 | 7+6+6=19 | 大单 |
| 4932583 | 05:52:00 | 9+0+9=18 | 大双 |
| 4932582 | 05:50:00 | 2+2+3=07 | 小单 |
| 4932581 | 05:48:00 | 5+7+4=16 | 大双 |
| 4932580 | 05:46:00 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 4932579 | 05:44:00 | 4+9+1=14 | 大双 |
| 4932578 | 05:42:00 | 0+9+9=18 | 大双 |
| 4932577 | 05:40:00 | 6+6+8=20 | 大双 |
| 4932576 | 05:38:00 | 8+8+5=21 | 大单 |
