新加坡28牛牛
第 4989929 期
6+7+6=19
a[闲]
牛6
b[闲]
牛7
x[闲]
牛3
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 4989929 | 6+7+6=19 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛6 |
| 4989928 | 3+3+8=14 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛8 |
| 4989927 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 4989926 | 8+5+2=15 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛2 |
| 4989925 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 4989924 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 4989923 | 9+1+1=11 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 |
| 4989922 | 6+0+5=11 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛5 |
| 4989921 | 5+8+2=15 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛2 |
| 4989920 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 4989919 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 4989918 | 5+1+9=15 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛9 |
| 4989917 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 4989916 | 3+6+3=12 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛3 |
| 4989915 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 4989914 | 4+7+3=14 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛3 |
| 4989913 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 4989912 | 6+7+2=15 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛2 |
| 4989911 | 8+1+3=12 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛3 |
| 4989910 | 3+9+2=14 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛2 |
| 4989909 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 4989908 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 4989907 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 4989906 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
| 4989905 | 9+9+1=19 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛1 |
| 4989904 | 0+1+0=1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛牛 |
| 4989903 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 4989902 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 4989901 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 4989900 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 4989899 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 4989898 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 4989897 | 6+6+2=14 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛2 |
| 4989896 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 4989895 | 3+1+0=4 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛牛 |
| 4989894 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 4989893 | 8+3+5=16 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛5 |
| 4989892 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 4989891 | 8+6+4=18 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛4 |
| 4989890 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 4989889 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 4989888 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 4989887 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 4989886 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 4989885 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
| 4989884 | 7+2+9=18 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛9 |
| 4989883 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 4989882 | 9+5+6=20 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛6 |
| 4989881 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 4989880 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。