新加坡28牛牛
第 5026101 期
4+2+7=13
a[闲]
牛4
b[闲]
牛2
x[闲]
牛6
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5026101 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 5026100 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 5026099 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 5026098 | 5+4+6=15 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛6 |
| 5026097 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 5026096 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 5026095 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 5026094 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 5026093 | 4+5+8=17 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛8 |
| 5026092 | 6+1+9=16 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛9 |
| 5026091 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 5026090 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 5026089 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 5026088 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 5026087 | 2+5+2=9 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛2 |
| 5026086 | 9+0+4=13 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛4 |
| 5026085 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 5026084 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
| 5026083 | 6+5+4=15 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛4 |
| 5026082 | 2+2+4=8 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛4 |
| 5026081 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 5026080 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 5026079 | 1+4+7=12 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛7 |
| 5026078 | 1+7+9=17 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛9 |
| 5026077 | 6+7+0=13 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 |
| 5026076 | 8+3+3=14 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛3 |
| 5026075 | 0+8+2=10 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛2 |
| 5026074 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 5026073 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 5026072 | 3+7+5=15 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛5 |
| 5026071 | 3+3+4=10 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛4 |
| 5026070 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
| 5026069 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 5026068 | 4+2+1=7 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛1 |
| 5026067 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 5026066 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 5026065 | 7+6+8=21 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛8 |
| 5026064 | 6+3+9=18 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛9 |
| 5026063 | 5+0+5=10 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 |
| 5026062 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 5026061 | 9+8+1=18 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛1 |
| 5026060 | 8+7+1=16 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛1 |
| 5026059 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 5026058 | 3+6+2=11 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛2 |
| 5026057 | 9+3+0=12 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛牛 |
| 5026056 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 5026055 | 0+3+3=6 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛3 |
| 5026054 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 5026053 | 9+9+3=21 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛3 |
| 5026052 | 8+7+7=22 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。